Sæsonpladser/perioder | 29.03-20.10 | 29.03-29.06 | 04.08-20.10 |
Grundtakst (2 voksne & vogn / telt) | 9.150,00 | 4.500,00 | 3.500,00 |
+ 1 voksen | 700,00 | 350,00 | 250,00 |
+ 1 barn (0-11 år inkl.) | 550,00 | 300,00 | 200,00 |
+ Miljøafgift | 450,00 | 225,00 | 150,00 |
+ EL-tilslutning eksl. forbrug | 350,00 | 250,00 | 250,00 |
+ Tillæg luksusplads – inkl. vand & kloak | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
Familiesæsonplads: 2 voksne & 2 børn inkl. fri vandland/ekskl. forbrug |
29.03-20.10 | 29.03-29.06 | 04.08-20.10 |
Grundtakst (2 voksne & 2 børn) | 12.900,00 | 6.100,00 | 4.900,00 |
+ 1 voksen | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
+ 1 barn (0-11 år inkl.) | 650,00 | 400,00 | 200,00 |
+ EL-tilslutning eksl. forbrug | 350,00 | 250,00 | 150,00 |
+ Miljøafgift | 550,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Tillæg luksusplads – inkl. vand & kloak | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
Vintercamping | U/ Sæson | Sæson | El pr. KWh |
Grundtakst | 3.100,00 | 2.250,00 | 3,50 |
+ EL-tilslutning (exsl. forbrug) | 200,00 | ||
+ Internet (2 stk. koder) | 225,00 | 225,00 | |
+ Gæstekort | 200,00 | 200,00 | |
+ Miljøafgift | 250,00 | 250,00 | |
+ Fri vandland (pr. person) | 250,00 | 250,00 | |
+ Opbevaring af gulv | 500,00 | ||
+ Tom vogn | 1.200,00 | ||
Hund | 150,00 |
Diverse tillæg | 29.03 - 20.10 | 29.03 - 29.06 | 04.08 - 20.10 |
Sæsongæstekort (gælder ikke bil) | kr. 500,00 | kr. 275,00 | kr. 225,00 |
Hund (pr. hund pr. sæson) | kr. 175,00 | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
Forbrug efter måler pr. kwh. | kr. 3,50 | kr. 3,50 | kr. 3,50 |
Internet (2 enheder) | kr. 700,00 | kr. 375,00 | kr. 325,00 |
Brusebad (5. min. varmt vand) | kr. 7,00 | kr. 7,00 | kr. 7,00 |
Bådopbevaring på pladsen koster kr. 700,- for sæsonen |
Bemærk: * Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer eller udsolgte ydelser & varer.
Builder: